Barahona, Tito and Reyes, Selvin and Hesse, Heike (2021) Impacto de hiperglucemia en enfermedad vascular cerebral isquémica aguda en pacientes atendidos en Hospital Escuela. [Video]
Video
ponencia56.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (88MB) |
Item Type: | Video |
---|---|
Additional Information: | Duración: 15 minutos con 35 segundos |
Uncontrolled Keywords: | HIPERGLICEMIA; ENFERMEDAD VASCULAR; TRASTORNOS CEREBROVASCULAR; ISQUEMIA CEREBRAL; DIAGNÓSTICO POR IMAGENES; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA POR RAYOS X; REPORTE DE MORBILIDAD; INVESTIGACIÓN APLICADA; HONDURAS |
Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina > 616 Enfermedades |
Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado |
Depositing User: | Lic. Karen Casaya |
Date Deposited: | 04 Mar 2022 22:48 |
Last Modified: | 04 Mar 2022 22:48 |
URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/102 |
Actions (login required)
View Item |