Ayestas, Migdonia and Yup, Pablo (2021) Victimización múltiple por delincuencia común en Honduras, 2019. Perfil sociodemográfico de la víctima. [Video]
|
Video
ponencia147.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (57MB) |
| Item Type: | Video |
|---|---|
| Additional Information: | Duración: 09 minutos con 27 segundos |
| Uncontrolled Keywords: | COMPORTAMIENTO ANORMAL; INFRACCIÓN; PROBLEMA SOCIAL; VULNERABILIDAD; SOCIOLOGÍA; HONDURAS |
| Subjects: | 300 Ciencias sociales > 304 Interacción social 300 Ciencias sociales > 305 Grupos sociales |
| Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado |
| Depositing User: | Lic. Karen Casaya |
| Date Deposited: | 19 Dec 2024 20:49 |
| Last Modified: | 19 Dec 2024 20:49 |
| URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/204 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
![[feed]](/images/rss.png)


