Méndez, Sonia and Cruz, Cristian (2021) Modelado espacial bayesiano de niveles de retorno de precipitaciones extremas en Honduras. [Video]
|
Video
ponencia148.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (119MB) |
| Item Type: | Video |
|---|---|
| Additional Information: | Duración: 16 Minutos con 17 segundos. |
| Uncontrolled Keywords: | MODELOS DE SIMULACIÓN; UNIDADES ESPACIALES; FENÓMENOS NATURALES; PRECIPITACIONES ATMOSFÉRICAS; CLIMATOLOGÍA; PARÁMETROS; PLANES; DATOS ESTADÍSTICOS; EMERGENCIAS; HONDURAS |
| Subjects: | P Recursos Naturales y Medio Ambiente > P40 Meteorología y climatología |
| Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado |
| Depositing User: | Lic. Karen Casaya |
| Date Deposited: | 19 Dec 2024 20:26 |
| Last Modified: | 19 Dec 2024 20:58 |
| URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/205 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
![[feed]](/images/rss.png)


