Flores, Marco and Arteaga, Gracia and Erazo, Rigoberto (2021) Estimación del impacto de la Covid-19 en la contribución a la mitigación del cambio climático por el sector transporte en Honduras. [Video]
Video
ponencia158.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (294MB) |
Item Type: | Video |
---|---|
Additional Information: | Duración: 14 minutos con 06 segundos |
Uncontrolled Keywords: | ESTIMACIÓN DE DAÑOS; COVID-19; REDUCCIÓN DE RIESGOS; MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO; EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO |
Subjects: | P Recursos Naturales y Medio Ambiente > P40 Meteorología y climatología |
Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado |
Depositing User: | Lic. Karen Casaya |
Date Deposited: | 18 Dec 2024 16:54 |
Last Modified: | 18 Dec 2024 16:54 |
URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/215 |
Actions (login required)
View Item |