Paz Sánchez, Lorenzo Ernesto (2021) Asociación entre esteatosis Hepática y afectación pulmonar en pacientes con covid -19 en el instituto hondureño de seguridad social de Abril a Junio 2021. [Video]
Video
ponencia13.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (220MB) |
Item Type: | Video |
---|---|
Additional Information: | Duración: 12 minutos con 08 segundos |
Uncontrolled Keywords: | HGADO GRASO; COVID-19; FACTORES DE RIESGO; DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO; INFECCIONES LATENTES; ESTUDIOS DE CASOS PRÁCTICOS |
Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina > 616 Enfermedades |
Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado |
Depositing User: | Lic. Karen Casaya |
Date Deposited: | 26 Jan 2022 15:27 |
Last Modified: | 26 Jan 2022 15:27 |
URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/64 |
Actions (login required)
View Item |