Polet Portillo, Alejandra (2021) Determinantes sociales de la salud de las muertes y lesiones por accidentes de tránsito ocurridos en Honduras durante el año 2019. [Video]
| ![[img]](http://repositorio.csuca.org/style/images/fileicons/video.png) | Video ponencia29.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (185MB) | 
| Item Type: | Video | 
|---|---|
| Additional Information: | Duración: 12 minutos con 10 segundos | 
| Uncontrolled Keywords: | ACCIDENTES DE TRÁNSITO; FACTORES DE RIESGO; MUERTE; LESIONES; DEMOGRAFÍA; DATOS ESTADÍSTICOS; INVESTIGACIÓN; HONDURAS | 
| Subjects: | 300 Ciencias sociales > 380 Comercio, comunicaciones, transporte | 
| Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado | 
| Depositing User: | Lic. Karen Casaya | 
| Date Deposited: | 03 Feb 2022 18:03 | 
| Last Modified: | 03 Feb 2022 18:03 | 
| URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/80 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        ![[feed]](/images/rss.png)

