Doria Carrasco, Dax Rivera (2021) Características clínicas, resultados obstétricos y neonatales de pacientes embarazadas con Covid-19 en Tegucigalpa, Honduras, marzo a agosto 2020. [Video]
Video
ponencia34.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (146MB) |
Item Type: | Video |
---|---|
Additional Information: | Duración: 17 minutos |
Uncontrolled Keywords: | CLÍNICA MÉDICA; OBSTETRICIA; DIAGNÓSTICO; COVID-19; MUJERES EMBARAZADAS; NEONATOLOGÍA; PATOLOGÍA; FACTORES DE RIESGOS; MORTALIDAD; METÓDOS ESTADÍSTIOS; HOSPITALES; HONDURAS |
Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina > 616 Enfermedades |
Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado |
Depositing User: | Lic. Karen Casaya |
Date Deposited: | 03 Feb 2022 21:12 |
Last Modified: | 03 Feb 2022 21:12 |
URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/86 |
Actions (login required)
View Item |