Mejía, Ángel and Pineda, Yessi and Ventura, Dariela and Cano, Ricardo and Peña, Rony and Alemán, Martha and Borjas, Stephanie (2021) Caracterización de anticuerpos irregulares en donantes de sangre que asistieron al Programa Nacional de Sangre de la Cruz Roja Hondureña, 2018-2019. [Video]
Video
ponencia37.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (138MB) |
Item Type: | Video |
---|---|
Additional Information: | Duración: 16 minutos |
Uncontrolled Keywords: | MEDICINA; TÉCNICAS DE LABORATORIO; MUESTREO SANGUÍNEO; DIAGNÓSTICO; ANTICUERPOS; DONANTES; SANGRE; PROGRAMAS DE AYUDA; CRUZ ROJA; HONDURAS |
Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina |
Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado |
Depositing User: | Lic. Karen Casaya |
Date Deposited: | 03 Feb 2022 22:35 |
Last Modified: | 03 Feb 2022 22:35 |
URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/90 |
Actions (login required)
View Item |