Ayala Rojas, José Max and Ayes, Irma (2021) Balance hídrico de la cuenca del Río Choluteca utilizando información meteorológica satelital. [Video]
Video
Ponencia59.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (118MB) |
Item Type: | Video |
---|---|
Additional Information: | Duración: 14 minutos con 40 segundos |
Uncontrolled Keywords: | CUENCAS HIDROGRÁFICAS; BALANCE HÍDRICO; SATÉLITES DE OBSERVACIÓN; INSTRUMENTO METEOROLÓGICOS; ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS; HONDURAS |
Subjects: | P Recursos Naturales y Medio Ambiente > P10 Recursos hídricos y su ordenación |
Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado |
Depositing User: | Lic. Karen Casaya |
Date Deposited: | 23 Mar 2022 22:18 |
Last Modified: | 23 Mar 2022 22:18 |
URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/114 |
Actions (login required)
View Item |