Romero Díaz, Tonys and Matamoros Osorio, Carlos Miguel (2021) Impacto académico, económico y psicológico del COVID-19 en los estudiantes de la FAREM- Chontales, Nicaragua. [Video]
| ![[img]](http://repositorio.csuca.org/style/images/fileicons/video.png) | Video ponencia82.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (104MB) | 
| Item Type: | Video | 
|---|---|
| Additional Information: | Duración: 14 minutos con 12 segundos | 
| Uncontrolled Keywords: | COVID-19; FORMACIÓN PROFESIONAL; UNIVERSIDADES; ESTUDIANTES; EVALUACIÓN DE RIESGOS; ANÁLISIS ECONÓMICO; FACTORES PSICOLÓGICO; SALUD MENTAL; CONFINAMIENTO; INCERTIDUMBRE; PERCEPCION; CHONTALES; FAREM; NICARAGUA | 
| Subjects: | 100 Filosofía y psicología > 150 Psicología > 153 Procesos mentales e inteligencia | 
| Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado | 
| Depositing User: | Lic. Karen Casaya | 
| Date Deposited: | 19 Feb 2025 20:42 | 
| Last Modified: | 19 Feb 2025 20:42 | 
| URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/138 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        ![[feed]](/images/rss.png)

