Jackson Rodríguez, Nereyda Siria and Mendoza, Johnny (2021) Calidad del rendimiento académico de los estudiantes en la carrera de medicina, Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), en el periodo 2008-2017. [Video]
| ![[img]](http://repositorio.csuca.org/style/images/fileicons/video.png) | Video ponencia120.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (78MB) | 
| Item Type: | Video | 
|---|---|
| Additional Information: | Duración: 10 minutos con 17 segundos | 
| Uncontrolled Keywords: | EDUCACIÓN SUPERIOR; RENDIMIENTO; ESTUDIANTE; SISTEMA EDUCATIVO; DESARROLLO CULTURAL; PLAN DE ESTUDIO; TÉCNICAS DE EVALUACIÓN; BICU | 
| Subjects: | 300 Ciencias sociales > 370 Educación > 378 Educación superior | 
| Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado | 
| Depositing User: | Lic. Karen Casaya | 
| Date Deposited: | 24 Jan 2025 17:24 | 
| Last Modified: | 24 Jan 2025 17:24 | 
| URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/177 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        ![[feed]](/images/rss.png)

