Ayestas, Migdonia and Lagos, Luz and Yup, Pablo (2021) Efecto de las orientaciones escolares en la violencia física o sexual en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 13 a 24 años en Honduras. Análisis estadístico secundario de la VACS, 2017. [Video]
Video
ponencia146.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (109MB) |
Item Type: | Video |
---|---|
Additional Information: | Duración: 14 minutos con 41 segundos |
Uncontrolled Keywords: | INTERACCIÓN SOCIAL; ORIENTACIÓN; VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO; VIOLENCIA INFANTIL; VIOLENCIA SEXUAL; ADOLESCENCIA; COMPORTAMIENTO AGRESIVO; DATOS ESTADÍSTICOS; HONDURAS |
Subjects: | 300 Ciencias sociales > 304 Interacción social |
Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado |
Depositing User: | Lic. Karen Casaya |
Date Deposited: | 19 Dec 2024 20:57 |
Last Modified: | 19 Dec 2024 20:57 |
URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/203 |
Actions (login required)
View Item |