Diaz, Elmer (2021) Estudio del efecto de la sedimentación en la central hidroeléctrica el Nispero Santa Bárbara utilizando modelaciones proyectivas con sistemas de información geográfica. [Video]
![]() |
Video
ponencia149.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (117MB) |
Item Type: | Video |
---|---|
Additional Information: | Duración: 16 minutos con 08 segundos |
Uncontrolled Keywords: | SEDIMENTACIÓN; CENTRAL HIDROELÉCTRICA; EROSIÓN HÍDRICA; PÉRDIDA DE SUELO; ESTIMACIÓN DE DAÑOS; MANEJO DE CUENCAS; IMPACTO ECONÓMICO |
Subjects: | 500 Ciencias naturales y matemáticas > 550 Ciencias de la tierra > 551 Geología, hidrología, meteorología |
Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado |
Depositing User: | Lic. Karen Casaya |
Date Deposited: | 19 Dec 2024 20:11 |
Last Modified: | 19 Dec 2024 20:11 |
URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/206 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |