García Santos, Saúl José and Peña Paz, Tania María and Almendares Rivera, Kelly Mariela and Nuñez Maradiaga, Josseline Faviola and Chirinos Escobar, Marcio Josúe (2021) Índice de vulnerabilidad al cambio climático en el corredor boscoso central de Tegucigalpa. [Video]
Video
ponencia160.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (111MB) |
Item Type: | Video |
---|---|
Additional Information: | Duración: 14 minutos con 46 segundos |
Uncontrolled Keywords: | INDICADOR; VULNERABILIDAD; CAMBIO CLIMÁTICO; IDENTIFICACIÓN; SISTEMAS DE ALERTA; REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE; MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO; RECURSOS HÍDRICOS; TEGUCIGALPA; HONDURAS |
Subjects: | P Recursos Naturales y Medio Ambiente > P40 Meteorología y climatología |
Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado |
Depositing User: | Lic. Karen Casaya |
Date Deposited: | 18 Dec 2024 21:18 |
Last Modified: | 18 Dec 2024 21:18 |
URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/217 |
Actions (login required)
View Item |