Tamez Grenda, Guido and Fonseca, Alicia and Sánchez, Isabela and Espinoza, Edgard (2021) Observatorio cultural arqueológico de la ciudad de Managua, Nicaragua, mediante la implementación de un sistema de información geográfica que permite la gestión del impacto cultural de sitios arqueológico. [Video]
![]() |
Video
ponencia244.mp4 - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (46MB) |
Item Type: | Video |
---|---|
Additional Information: | Duración: 6 minutos con 05 segundos |
Uncontrolled Keywords: | PATRIMONIO CULTURAL; ARQUEOLOGÍA; VALOR CULTURAL; SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA; FOTOGRAMETRÍA; SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN; INVENTARIO; TECNOLOGÍA |
Subjects: | B Geografia E Historia > B50 Historia |
Divisions: | Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) > V Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado |
Depositing User: | Lic. Karen Casaya |
Date Deposited: | 04 Apr 2025 19:41 |
Last Modified: | 04 Apr 2025 19:41 |
URI: | http://repositorio.csuca.org/id/eprint/236 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |